Glosario
Aquí tienes un glosario de palabras clave relacionadas con criptomonedas y tecnología blockchain que pueden ser útiles para educarte, además de tenerlas siempre a mano.
A | A | ||
Activos Digitales | |||
Es cualquier recurso o valor financiero que exista en el mundo digital. | |||
Y sirve para que sus usuarios operen con estos activos de forma digital. | |||
Son tratados como una propiedad y pueden venderse y comprarse, las criptomonedas son tratadas como tal. | |||
Altcoins | |||
Se le llaman a todas las criptomonedas que no son bitcoin. Derivado de alternative coin | |||
Análisis Técnico o TA | |||
El Análisis Técnico es una metodología utilizada para evaluar y predecir el movimiento de los precios de los activos financieros, | |||
como las criptomonedas, acciones y divisas, basándose en datos históricos del mercado. | |||
Airdrop | |||
Método utilizado por distintos proyectos para la distribución gratuita de tokens a una serie de monederos | |||
B | B | ||
Ballenas o ‘Whales’ | |||
Cuando la comunidad de inversores habla de «ballenas», se refieren a inversores institucionales con… | |||
Bifurcaciones de criptomonedas (FORK) | |||
Situación en la que una cadena de bloques se divide en dos cadenas separadas temporal o permanentemente. | |||
Se produce cuando se toma el código fuente de un proyecto y se crea un nuevo proyecto a partir de este con una nueva dirección. | |||
Blockchain | |||
Base de datos transaccional distribuida, formada por cadenas de bloques diseñadas para evitar su modificación una vez que un dato ha sido publicado. | |||
Bull market o Bullish | |||
Expectativa de incremento de precios en un mercado. | |||
Bullist | |||
Sentimiento de mercado alcista con respecto a un token | |||
C | C | ||
Capitalización de Mercado | |||
Puede compararse con el concepto de capitalización bursátil. El «Market Cap» | |||
Clave Privada y Clave Pública | |||
La clave privada sirve para firmar transacciones de forma segura, mientras que la clave privada sería como donde se almacena. Una envia y otra recibe. | |||
Codigo abierto (Open Source) | |||
Modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta. Permite modificar el código fuente del programa sin restricciones de licencia. | |||
Contrato Inteligente (Smart Contract) | |||
Programa informático que corre sobre una blockchain de forma descentralizada. | |||
Son aplicaciones que se ejecutan exactamente como se programaron sin posibilidad de tiempo de inactividad, censura, fraude o interferencia de terceros. | |||
Criptografía | |||
Técnicas de cifrado destinadas a alterar las representaciones lingüísticas de ciertos mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles a no autorizados. | |||
Uno de algoritmos criptográficos recurrentes cuando se estudia el protocolo Bitcoin es SHA-256. | |||
D | D | ||
DAO (Decentralized Autonomous Organization) | |||
Entidad que existe en internet de manera autónoma, pero que depende de las personas para realizar tareas que la automatización en no puede realizar. | |||
DApp | |||
Aplicación decentralizada | |||
DEFI | |||
Conjunto de aplicaciones y protocolos que permiten generar productos y servicios financieros sin la necesidad de un intermediario o agente mediador. | |||
DEX | |||
Mercado de criptodivisas descentralizado que se ejecuta en una blockchain específica a través de smart contracts. | |||
Ejemplo: SushiSwap, ApeSwap, TraderJoe, Uniswap V3, Curve, Velodrome, etc. | |||
E | E | ||
«EVM» (Ethereum Virtual Machine) | |||
Máquina virtual que forma parte del ecosistema blockchain de Ethereum. | |||
Puede ejecutar variedad de instrucciones, por lo que tiene una gran flexibilidad para realizar diferentes operaciones basadas en el lenguaje Solidity. | |||
«ERC20» | |||
Estándar de Ethereum que rige la creación de un smart contract con una tipología concreta de tokens, | |||
estandarizando la interfaz de creación y emisión de nuevos tokens en dicha red. Garantiza la interoperabilidad entre tokens. | |||
F | F | ||
FIAT | |||
Dinero emitido por una entidad, moneda o dinero como lo conocemos hoy en día. | |||
FOMO (Fear of missing out) | |||
Miedo a perderse una subida de precios | |||
FORK (Bifurcación) | |||
Situación en la que una cadena de bloques se divide en dos cadenas separadas temporal o permanentemente. | |||
Se produce cuando se toma el código fuente de un proyecto y se crea un nuevo proyecto a partir de este con una nueva dirección. | |||
FUD (Fear, Doubt and Uncertainty) | |||
Diseminar información negativa. Trucos para inflar o bajar los mercados (Dump) | |||
G | G | ||
GAS | |||
Precio interno para ejecutar una transacción o contrato en Ethereum. | |||
Se utiliza para desacoplar la unidad ether (ETH) y su valor de mercado de la unidad para medir el uso computacional (gas). | |||
H | H | ||
HOLD | |||
Significa mantener la posición actual de tu cartera. De ahí la palabra holder o holdear, para aumentar su valor en un futuro. | |||
HALVING | |||
Hace referencia a la reducción a la mitad de la recompensa que reciben los mineros por completar un bloque de transacciones. | |||
El protocolo Bitcoin está diseñado para que la creación de nuevos bitcoins se reduzca a la mitad cada 4 años, | |||
es por ello que la recompensa de los mineros Bitcoin por resolver un bloque irá reduciéndose. Ultimo ha sido en 2024 | |||
HARD CAP | |||
Límite de dinero que un proyecto va a recibir de sus inversores a través de una ICO. Una vez se ha alcanzado ese límite, no se distribuirán más tokens | |||
HASH | |||
Huella digital. Un hash es una función unidireccional. | |||
El hashing tiene como objetivo principal la creación de una huella digital sobre el contenido al que se aplique la función. | |||
I | I | ||
Informe Técnico (White Paper) | |||
Documento que explica con detalle un proyecto de lanzamiento de un token o protocolo. | |||
En él se detalla el proyecto, financiación, tokenomics, problemas que resuelve y la hoja de ruta de su puesta en marcha. | |||
ICO (Initial Coin Offering) | |||
Se utiliza para financiar el desarrollo de nuevos protocolos descentralizados en blockchain. | |||
K | K | ||
KYC (Know yor Client) | |||
“Conozca a su cliente” en español, se trata de un proceso mediante el cual las empresas o entidades que hacen un negocio o transacción. | |||
Deben identificar a la contraparte con la que realizan la misma. La finalidad es verificar la legitimidad y existencia del cliente. | |||
L | L | ||
Libro Mayor o Ledger Distribuido | |||
Registro digital distribuido que almacena todas las transaciones. | |||
Lista Blanca o Whitelist | |||
Documento de carácter divulgativo que reúne en detalle todos los aspectos en un proyecto de desarrollo o investigación científica o tecnológica. | |||
Aquellos usuarios que desean invertir en una ICO, pueden apuntarse en la whitelist para obtener ciertos beneficios. | |||
Ledger | |||
Libro mayor. Registro contable. Archivo o base de datos de registros inmutables. | |||
M | M | ||
Market Cap (Capitalización de mercado) | |||
Oferta total del número de criptomonedas o tokens multiplicado por la cotización de la criptomoneda en aquel momento. | |||
Monedero de Hardware | |||
Son una alternativa muchísimo más robusta que los monederos de software, ya que utilizan… | |||
Monedero de Software | |||
Es una de las opciones más sencillas para guardar tus criptomonedas. Es un monedero… | |||
Minería | |||
Actividad mediante la cual se emiten nuevos cripto-activos y se confirman transacciones en una red blockchain. | |||
Proceso de consecución del nonce que resuelve el acertijo hash, dentro del cual se producen las operaciones de consenso. | |||
N | N | ||
Nodo | |||
En una red de ordenadores cada una de las máquinas es un nodo. En internet, cada servidor constituye también un nodo. | |||
O | O | ||
Oferta Circulante | |||
Cantidad total de tokens que están en el mercado. | |||
Ofertas ICO | |||
Es una nueva modalidad que utilizan los emprendedores para financiar su propio proyecto de… | |||
Oraculo | |||
Son la única forma en que los contratos inteligentes interactúan con datos fuera del entorno de blockchain, | |||
es el traductor de información proporcionada por una plataforma externa. | |||
P | P | ||
Prueba de participación (PoS) | |||
PoS (Proof of Stake): | |||
Per to per (P2P) | |||
Red de ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos. | |||
Serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. | |||
Pool de minería | |||
Mineros agrupados que acuerdan compartir ganancias de bloques en proporción al poder de hash de minería contribuido. | |||
Comparten un funcionamiento similar a las cooperativas. | |||
Proof of Stake (PoS prueba de participación) | |||
Protocolo de consenso distribuido en el que la probabilidad de que un staker encuentre un bloque de transacciones y | |||
reciba el incentivo correspondiente es directamente proporcional a la cantidad de monedas que tiene acumuladas. | |||
Proof of Work (PoW prueba de trabajo) | |||
Protocolo de consenso distribuido en el que la cadena con más apoyo es la cadena con más “trabajo” o hashrate detrás. | |||
Es un hash con unos requisitos determinados para que sea difícil de encontrar por el minero, este obtiene tokens o criptomonedas de recompensa. | |||
Protocolo de concenso | |||
Algoritmo que establece las reglas que deberán cumplir los bloques para ser admitidos en una cadena. | |||
Son las reglas del juego que incorporan los incentivos necesarios para lograr que a las partes les compense actuar de forma honesta. | |||
R | R | ||
Retorno de Inversión (ROI) | |||
El Retorno de Inversión o ROI (Return of Investment) no es más que una… | |||
S | S | ||
Satoshis o SATS | |||
Cuantía o fracción más pequeña de bitcoin. Un Satoshi equivale a 0.00000001 BTC. | |||
Satoshi Nakamoto | |||
Creador o grupo de creadores (se desconoce la verdadera identidad) que creó el protocolo Bitcoin y su software de referencia, Bitcoin Core. | |||
En octubre de 2008, Nakamoto publicó un documento en el que describe un sistema de dinero digital. | |||
El 3 de enero de 2009 lanzó el software de referencia de Bitcoin. | |||
SHA256 | |||
Función hash de 64 dígitos hexadecimales casi único de un tamaño fijo de 256 bits (32 bytes). | |||
Por ejemplo, bd4526534df7b33772c2f1ee26d97c39ff11379c8848e4e19d74ad849ef66423. | |||
StableCoin (Moneda estable) | |||
Es un tipo de criptomoneda que está diseñada para mantener un precio de mercado estable. | |||
T | T | ||
Token | |||
Unidad de valor. Activo digital alojado en una blockchain que permite a su propietario atribuírselo a un tercero a través de la cadena de bloques. | |||
Permite en su configuración varias capas de valor, lo que lo convierte en una especie de baúl digital | |||
en el que, según su programación, pueden incluirse uno o varios derechos. | |||
Tokenomics | |||
Estudio de la creación de incentivos económicos basados en la creación de unidades de valor sobre la cual se pueden crear modelos de negocio auto-gobernables, | |||
que empoderen al usuario para interactuar con sus productos, facilitando la distribución y compartiendo los beneficios entre todos los participantes. | |||
Transaction Replay (Transación Repetida) | |||
En el contexto de los forks, es aquella transacción válida en las dos cadenas de bloques creadas a raíz del fork. | |||
Enviar monedas de una cadena puede conducir al envío de estas mismas sobre la nueva cadena. | |||
W | W | ||
Walle | |||
Individuo que posee altas cantidades de criptomonedas. | |||
Wisper | |||
Protocolo de comunicación para las DApps desplegadas sobre la blockchain de Ethereum. | |||
Necesitas estar al día
Recibe las ultimas noticias y novedades que comparten los más puestos en el mundo cripto, analizamos juntos el mercado, ten a la mano todo lo necesario para acceder rapidamente a este apasionante mundo.